
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 西門子數(shù)控系統(tǒng) > 西門子手持單元
                            
簡要描述:西門子手持單元 手持單元特性在于其 2 通道的急停按鈕和使能電路。 采用了三步使能按鈕。 手持單元能夠進(jìn)行 3 線制與 4 線制連接。B-MPI 手持單元通過一個(gè)分配器箱連接到 MPI 線路。 分配器可安裝在控制柜或單獨(dú)的外殼中。
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2016-07-31
訪  問  量:1372詳細(xì)介紹
西門子手持單元 西門子手輪 手持單元
西門子手持單元             訂貨號:6FC5303-0AA00-2AA0
 
手持單元特性在于其 2 通道的急停按鈕和使能電路。 采用了三步使能按鈕。 手持單元能夠進(jìn)行 3 線制與 4 線制連接。
B-MPI 手持單元通過一個(gè)分配器箱連接到 MPI 線路。 分配器可安裝在控制柜或單獨(dú)的外殼中。

 
B-MPI 型手持單元適用于手動(dòng)操作,例如進(jìn)給軸的進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。 所有按鍵都可任意分配,鍵盤可任意貼標(biāo)簽。
手持單元特性在于其 2 通道的急停按鈕和使能電路。 采用了三步使能按鈕。 手持單元能夠進(jìn)行 3 線制與 4 線制連接。
B-MPI 手持單元通過一個(gè)分配器箱連接到 MPI 線路。 分配器可安裝在控制柜或單獨(dú)的外殼中。
對于 4 線制連接型,用戶就可以對使能電路中的橫向短路進(jìn)行監(jiān)控。由于采用了改進(jìn)型連接器布局,這些手提設(shè)備只能與配套的配電箱一起使用。所有手持裝置都經(jīng)美國和加拿大的 UL 認(rèn)證。
并提供有一個(gè)支架,以便在不用時(shí)存放手持單元。 支架由黑色聚苯乙烯制成,并使用 4 個(gè)螺釘固定在合適的表面上。
 
B-MPI 型手持單元可用于:
|              6FX2007-1AC04  |                          6FX2007-1AC14  |                          6FX2007-1AE04  |                          6FX2007-1AE14  |         |
|---|---|---|---|---|
|              產(chǎn)品名稱  |                          手持式單元 B-MPI 型  |         |||
|              型號  |                          3 線制  |                          3 線制  |                          4 線制  |                          4 線制  |         
|              連接  |                          帶有連接器的成卷連接電纜  |                          帶有連接器的直接連接電纜  |                          帶有連接器的成卷連接電纜  |                          帶有連接器的直接連接電纜  |         
|              工作電壓,非穩(wěn)壓  |                          24 V DC  |                          24 V DC  |                          24 V DC  |                          24 V DC  |         
|              防護(hù)等級符合 EN 60529 (IEC 60529)  |                          IP65  |                          IP65  |                          IP65  |                          IP65  |         
|              濕度額定值符合 EN 60721-3-3 標(biāo)準(zhǔn)  |                          等級 3K5,無凝露和結(jié)冰。zui低空氣溫度0 °C  |                          等級 3K5,無凝露和結(jié)冰。zui低空氣溫度0 °C  |                          等級 3K5,無凝露和結(jié)冰。zui低空氣溫度0 °C  |                          等級 3K5,無凝露和結(jié)冰。zui低空氣溫度0 °C  |         
|              環(huán)境溫度  |             ||||
            
  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |         
            
  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |         
            
  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |         
|              至 NCU/PCU 的zui大距離  |                          200 m  |                          200 m  |                          200 m  |                          200 m  |         
|              外形尺寸  |             ||||
            
  |                          114 mm  |                          114 mm  |                          114 mm  |                          114 mm  |         
            
  |                          110 mm  |                          110 mm  |                          110 mm  |                          110 mm  |         
            
  |                          250 mm  |                          250 mm  |                          250 mm  |                          250 mm  |         
|              重量,約  |                          1.4 kg  |                          1.4 kg  |                          1.4 kg  |                          1.4 kg  |         
|              認(rèn)證,符合  |                          CE  |                          CE  |                          CE  |                          CE  |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)思賢路2399弄137號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼